Temperaturövervakning, Grängen 224

Temperatur i Grängen
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
1.LassesRum 20,6 20,6 21,0 20,6 21,7
2.BadrumÖV 20,3 20,1 21,5 20,1 21,8
3.BadrumBV 19,0 19,0 19,3 19,0 20,1
4.Utomhus 13,5 9,4 16,3 5,7 18,9
5.RadiatorUt 23,5 21,3 27,4 20,2 30,9
6.GarageKällare 18,1 17,1 18,1 17,1 18,3
7.KöketBV 20,0 19,9 20,4 19,9 21,9
8.AckTankIn 67,4 57,4 79,4 34,7 87,4
9.AckTankRetur 32,5 26,1 54,4 19,6 59,0
Elmätare 0,3 0,0 0,9 0,3 5,0
Mätt: 17.09.26 10:24:28
Värden ° C / kWh

Dagsstatistik


Veckostatistik


Månadsstatistik


Elförbrukning Dag


Elförbrukning Vecka


Elförbrukning Månad