Temperaturövervakning, Grängen 224

Temperatur i Grängen
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
1.LassesRum 16,9 16,4 17,0 16,3 21,1
2.BadrumÖV 17,6 17,1 17,6 17,0 21,2
3.BadrumBV 16,6 16,5 17,0 16,1 22,8
4.Utomhus -5,4 -5,8 0,7 -5,8 13,1
5.RadiatorUt 37,2 27,4 37,8 26,0 64,1
6.GarageKällare 9,8 9,8 10,4 9,8 16,0
7.KöketBV 13,8 13,7 14,1 13,7 22,9
8.AckTankIn 40,8 28,0 40,8 23,8 81,7
9.AckTankRetur 27,4 23,3 27,4 19,7 52,6
Elmätare 1,8 0,8 3,7 0,3 5,0
Mätt: 14.11.26 09:27:10
Värden ° C / kWh

Dagsstatistik


Veckostatistik


Månadsstatistik


Elförbrukning Dag


Elförbrukning Vecka


Elförbrukning Månad