Temperaturövervakning, Grängen 224

Temperatur i Grängen
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
1.LassesRum 20,7 20,4 21,3 18,8 22,4
2.BadrumÖV 19,8 19,5 20,6 17,5 22,9
3.BadrumBV 16,4 16,4 16,8 15,1 23,9
4.Utomhus 8,4 0,6 8,4 -13,4 19,3
5.RadiatorUt 41,9 41,2 59,4 21,1 64,8
6.GarageKällare 12,3 12,0 12,6 9,4 18,2
7.KöketBV 15,9 15,9 16,4 14,5 23,9
8.AckTankIn 51,3 33,1 76,7 29,4 87,5
9.AckTankRetur 26,8 23,6 48,6 21,1 57,3
Elmätare 1,0 0,6 4,8 0,0 5,7
Mätt: 10.12.25 11:47:45
Värden ° C / kWh

Dagsstatistik


Veckostatistik


Månadsstatistik


Elförbrukning Dag


Elförbrukning Vecka


Elförbrukning Månad