Temperaturövervakning, Grängen 224

Temperatur i Grängen
Sensor Värde Min (H24) Max (H24) Min Max
1.LassesRum 19,4 19,4 19,8 17,8 21,4
2.BadrumÖV 20,4 19,0 20,5 16,3 21,9
3.BadrumBV 13,4 13,2 13,5 11,6 21,4
4.Utomhus -2,1 -2,3 -1,2 -20,8 8,3
5.RadiatorUt 48,7 45,3 53,4 37,0 63,8
6.GarageKällare 8,8 8,8 9,2 6,5 13,3
7.KöketBV 12,9 12,8 13,0 12,8 17,3
8.AckTankIn 49,3 41,1 55,3 31,4 88,6
9.AckTankRetur 31,7 31,7 34,7 22,9 55,6
Elmätare 0,9 0,8 6,3 0,5 6,3
Mätt: 22.01.26 08:09:16
Värden ° C / kWh

Dagsstatistik


Veckostatistik


Månadsstatistik


Elförbrukning Dag


Elförbrukning Vecka


Elförbrukning Månad